Контактор КМН-23210 32А 230В/АС3 1НО TDM
Артикул:82245
Цена:
1 099,00
.
Описание
Характеристики
Отзывы (0)
Назначение
- Пуск, остановка и реверсирование асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором на напряжение до 660 В.
- Дистанционное управление цепями освещения, нагревательными цепями и различными индуктивными нагрузками (категория применения АС-1).
Конструкция
- Присоединительные зажимы специальной овальной формы обеспечивают надежную фиксацию проводников.
- Насечки на присоединительных контактах снижают нагрев проводов благодаря надежной фиксации в местах присоединения.
- Возможность установки на DIN-рейку.
- Контакторы на ток нагрузки до 40 А имеют один дополнительный контакт (замыкающий или размыкающий), контакторы на ток нагрузки свыше 40 А имеют два дополнительных контакта (замыкающий и размыкающий).
- Возможность получения реверсивного варианта с использованием механизма блокировки
Преимущества
- Расширенная ассортиментная линейка малогабаритных контакторов серии КМН по сравнению с аналогами других отечественных производителей.
- Большой ассортимент дополнительных устройств (приставки контактные ПКН, приставки выдержки времени ПВН, реле электротепловые РТН).
КМН-23210, КМН-23211
| Наименование параметра | Значение |
|---|
| Номинальное рабочее напряжение переменного тока Uе, В | 230; 400; 660 |
|---|
| Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 660 |
|---|
| Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ | 6 |
|---|
| Номинальный рабочий ток Iе, категория применения АС-3 (Uе≤400 В), А | 32 |
|---|
| Условный тепловой ток Ith (t°≤40°), категория применения АС-1, А | 50 |
|---|
| Номинальная мощность по АС-3, кВт | 230В | 7,5 |
|---|
| 400В | 15 |
|---|
| 660В | 18,5 |
|---|
| Максимальная кратковременная нагрузка (t≤1с), А | 576 |
|---|
| Условный ток короткого замыкания Inc, А | 3000 |
|---|
| Защита от сверхтоков – предохранитель gG, А | 50 |
|---|
| Мощность рассеяния при Iе, Вт/полюс | АС-3 | 2 |
|---|
| АС-1 | 5 |
|---|
| Номинальное напряжение катушки управления Uс, В~ | 24; 36; 110; 230; 400 |
|---|
| Диапазоны напряжения управления | срабатывание | (0,8≤1,1) Uc |
|---|
| отпускание | (0,3≤0,6) Uc |
|---|
| Мощность потребления катушки при Uс, ВА | срабатыв. cosφ = 0,75 | 90 |
|---|
| удержание cosφ = 0,3 | 7,5 |
|---|
| Время срабатывания, мс | замыкание | 15-24 |
|---|
| размыкание | 5-19 |
|---|
| Коммутационная износоустойчивость,млн. циклов | АС-3 | 1,2 |
|---|
| АС-1 | 1,3 |
|---|
| Механическая износоустойчивость, млн. циклов | 10 |
|---|
| Мощность рассеяния, Вт | 3,5 |
|---|
Предыдущий и следующий товар